Việc diễn tả màu sắc một cách chính xác luôn là một thách thức lớn, bởi khái niệm về màu sắc thường mang tính tương đối và chủ quan. Một người có thể gọi là “đỏ thẫm”, nhưng người khác lại thấy đó là “đỏ gạch”. Trong kỷ nguyên số và học tập quốc tế, việc sử dụng một quy chuẩn chung như bảng mã màu HTML không chỉ hỗ trợ dân thiết kế web mà còn là tài liệu tuyệt vời để người học tiếng Anh mở rộng vốn từ vựng về màu sắc.
Thay vì chỉ biết những từ cơ bản như Red hay Blue, bạn sẽ khám phá ra cả một thế giới màu sắc phong phú như Crimson (đỏ thẫm), Coral (san hô) hay MidnightBlue (xanh trời đêm). Bài viết này sẽ cung cấp danh sách 140 tên màu tiếng Anh chuẩn được hỗ trợ bởi các trình duyệt hiện đại, kèm theo mã Hex và RGB chi tiết.
1. Kiến thức cơ bản về mã màu HTML và RGB
Trước khi đi vào danh sách chi tiết, chúng ta cần hiểu cách máy tính “đọc” màu sắc. HyperText Markup Language (HTML) kết hợp với CSS và JavaScript là nền tảng để xây dựng các website. Để hiển thị màu sắc trên các thiết bị điện tử, mô hình phổ biến nhất được sử dụng là RGB.
Mô hình RGB là gì?
RGB là viết tắt của Red (Đỏ), Green (Xanh lá), và Blue (Xanh dương). Mọi màu sắc bạn nhìn thấy trên màn hình đều được tạo ra từ sự pha trộn của ba màu cơ bản này.
- Mỗi kênh màu được biểu thị bằng một giá trị từ 0 đến 255.
- Ví dụ: Màu đỏ thuần khiết là sự kết hợp của 100% Red, 0% Green và 0% Blue, được viết là
rgb(255, 0, 0).
Mã Hex (Hexadecimal)
Để thuận tiện hơn cho việc lập trình và ghi nhớ, hệ thập lục phân (Hex) thường được sử dụng thay cho chuỗi số RGB. Mã Hex bắt đầu bằng dấu # theo sau là 6 ký tự (0-9 và A-F).
- Ví dụ: Màu đỏ là
#FF0000(FF tương đương 255, 00 tương đương 0). - Màu vàng (pha trộn giữa Đỏ và Xanh lá) có mã
#FFFF00.
Tổng cộng, hệ thống này có thể tạo ra hơn 16,7 triệu màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, để dễ dàng trao đổi thông tin, các chuẩn web đã đặt tên riêng tiếng Anh cho 140 màu phổ biến nhất.
2. Tại sao nên học tên màu tiếng Anh chuẩn?
Mặc dù HTML phục vụ kỹ thuật, nhưng bộ tên gọi màu sắc của nó lại mang tính ứng dụng ngôn ngữ rất cao. Việc nắm vững các tên gọi này giúp bạn:
- Trao đổi chính xác: Dễ dàng mô tả màu sắc cụ thể (ví dụ: “cần màu Salmon chứ không phải Pink“).
- Mở rộng vốn từ: Học thêm các danh từ trong văn hóa đại chúng Mỹ được dùng để đặt tên màu (như Moccasin, Chartreuse).
- Tư duy hệ thống: Hiểu cách phân loại màu sắc trong tiếng Anh và tư duy phương Tây tương tự như cách chúng ta học các hành tinh bằng tiếng anh.
3. Danh sách 140 màu sắc: Tên tiếng Anh, Tiếng Việt và Mã Code
Dưới đây là bảng tổng hợp 140 màu sắc được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt. Để dễ tra cứu, danh sách được phân nhóm theo tông màu chủ đạo.
Nhóm màu Đỏ (Reds) và Hồng (Pinks)
Nhóm màu này thường mang lại cảm giác ấm áp, năng động hoặc lãng mạn. Bạn sẽ bắt gặp những từ vựng thú vị liên quan đến thiên nhiên như Salmon (cá hồi) hay Tomato (cà chua).
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #CD5C5C | IndianRed | Đỏ ấn | rgb(205, 92, 92) |
| #F08080 | LightCoral | San hô nhạt | rgb(240, 128, 128) |
| #FA8072 | Salmon | Cá hồi | rgb(250, 128, 114) |
| #E9967A | DarkSalmon | Cá hồi đậm | rgb(233, 150, 122) |
| #FFA07A | LightSalmon | Cá hồi nhạt | rgb(255, 160, 122) |
| #DC143C | Crimson | Đỏ thẫm | rgb(220, 20, 60) |
| #FF0000 | Red | Đỏ | rgb(255, 0, 0) |
| #B22222 | FireBrick | Gạch đỏ | rgb(178, 34, 34) |
| #8B0000 | DarkRed | Đỏ đậm | rgb(139, 0, 0) |
| #FFC0CB | Pink | Hồng | rgb(255, 192, 203) |
| #FFB6C1 | LightPink | Hồng nhạt | rgb(255, 182, 193) |
| #FF69B4 | HotPink | Hồng ấm | rgb(255, 105, 180) |
| #FF1493 | DeepPink | Hồng sẫm | rgb(255, 20, 147) |
| #C71585 | MediumVioletRed | Đỏ tím vừa | rgb(199, 21, 133) |
| #DB7093 | PaleVioletRed | Đỏ tím nhợt | rgb(219, 112, 147) |
Khi nhắc đến màu đỏ, nhiều người thường liên tưởng ngay đến các loại trái cây. Bạn có biết quả dâu tiếng anh là gì không? Màu đỏ của dâu tây thường gần với màu Crimson hoặc Red trong bảng mã trên.
Nhóm màu Cam (Oranges) và Vàng (Yellows)
Đây là dải màu của năng lượng, sự tươi mới và ánh sáng.
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #FF7F50 | Coral | San hô | rgb(255, 127, 80) |
| #FF6347 | Tomato | Cà chua | rgb(255, 99, 71) |
| #FF4500 | OrangeRed | Cam đỏ | rgb(255, 69, 0) |
| #FF8C00 | DarkOrange | Cam đậm | rgb(255, 140, 0) |
| #FFA500 | Orange | Cam | rgb(255, 165, 0) |
| #FFD700 | Gold | Vàng miếng | rgb(255, 215, 0) |
| #FFFF00 | Yellow | Vàng | rgb(255, 255, 0) |
| #FFFFE0 | LightYellow | Vàng nhạt | rgb(255, 255, 224) |
| #FFFACD | LemonChiffon | Bông lan chanh | rgb(255, 250, 205) |
| #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | Cúc hoàng anh vàng nhạt | rgb(250, 250, 210) |
| #FFEFD5 | PapayaWhip | Đu đủ đánh kem | rgb(255, 239, 213) |
| #FFE4B5 | Moccasin | Giày Moccasin | rgb(255, 228, 181) |
| #FFDAB9 | PeachPuff | Má đào | rgb(255, 218, 185) |
| #EEE8AA | PaleGoldenrod | Cúc hoàng anh nhợt | rgb(238, 232, 170) |
| #F0E68C | Khaki | Kaki | rgb(240, 230, 140) |
| #BDB76B | DarkKhaki | Kaki sẫm | rgb(189, 183, 107) |
Nhóm màu Tím (Purples)
Màu tím thường đại diện cho sự quý phái, bí ẩn hoặc tâm linh. Các tên gọi như Lavender hay Orchid đều xuất phát từ tên các loài hoa.
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #E6E6FA | Lavender | Oải hương | rgb(230, 230, 250) |
| #D8BFD8 | Thistle | Hoa thistle | rgb(216, 191, 216) |
| #DDA0DD | Plum | Mận | rgb(221, 160, 221) |
| #EE82EE | Violet | Tím | rgb(238, 130, 238) |
| #DA70D6 | Orchid | Phong lan | rgb(218, 112, 214) |
| #FF00FF | Fuchsia | Vân anh | rgb(255, 0, 255) |
| #FF00FF | Magenta | Cánh sen | rgb(255, 0, 255) |
| #BA55D3 | MediumOrchid | Phong lan vừa | rgb(186, 85, 211) |
| #9370DB | MediumPurple | Tía vừa | rgb(147, 112, 219) |
| #663399 | RebeccaPurple | Tía Rebecca | rgb(102, 51, 153) |
| #8A2BE2 | BlueViolet | Xanh tím | rgb(138, 43, 226) |
| #9400D3 | DarkViolet | Tím đậm | rgb(148, 0, 211) |
| #9932CC | DarkOrchid | Phong lan đậm | rgb(153, 50, 204) |
| #8B008B | DarkMagenta | Cánh sen đậm | rgb(139, 0, 139) |
| #800080 | Purple | Tía | rgb(128, 0, 128) |
| #4B0082 | Indigo | Chàm | rgb(75, 0, 130) |
| #6A5ACD | SlateBlue | Xanh đá phiến | rgb(106, 90, 205) |
| #483D8B | DarkSlateBlue | Xanh đá phiến đậm | rgb(72, 61, 139) |
| #7B68EE | MediumSlateBlue | Xanh đá phiến vừa | rgb(123, 104, 238) |
Trong ngữ pháp tiếng Anh, khi muốn diễn tả sự cho phép sử dụng màu sắc hay thay đổi thiết kế, bạn cần chú ý cấu trúc câu. Ví dụ, phân biệt cách dùng allow + ving hay to v sẽ giúp bạn viết các đoạn văn mô tả hoặc hướng dẫn kỹ thuật chính xác hơn.
Nhóm màu Xanh lá (Greens)
Nhóm màu của thiên nhiên, sự phát triển và tươi mát.
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #ADFF2F | GreenYellow | Vàng xanh | rgb(173, 255, 47) |
| #7FFF00 | Chartreuse | Rượu Chartreuse | rgb(127, 255, 0) |
| #7CFC00 | LawnGreen | Cỏ xanh | rgb(124, 252, 0) |
| #00FF00 | Lime | Chanh | rgb(0, 255, 0) |
| #32CD32 | LimeGreen | Chanh xanh | rgb(50, 205, 50) |
| #98FB98 | PaleGreen | Xanh nhợt | rgb(152, 251, 152) |
| #90EE90 | LightGreen | Xanh lá cây nhạt | rgb(144, 238, 144) |
| #00FA9A | MediumSpringGreen | Xanh xuân vừa | rgb(0, 250, 154) |
| #00FF7F | SpringGreen | Xanh xuân | rgb(0, 255, 127) |
| #3CB371 | MediumSeaGreen | Xanh lá cây biển vừa | rgb(60, 179, 113) |
| #2E8B57 | SeaGreen | Xanh lá cây biển | rgb(46, 139, 87) |
| #228B22 | ForestGreen | Xanh rừng | rgb(34, 139, 34) |
| #008000 | Green | Xanh lá cây | rgb(0, 128, 0) |
| #006400 | DarkGreen | Xanh lá cây đậm | rgb(0, 100, 0) |
| #9ACD32 | YellowGreen | Xanh lá cây vàng | rgb(154, 205, 50) |
| #6B8E23 | OliveDrab | Ô liu xám | rgb(107, 142, 35) |
| #808000 | Olive | Ô liu | rgb(128, 128, 0) |
| #556B2F | DarkOliveGreen | Ô liu xanh đậm | rgb(85, 107, 47) |
| #66CDAA | MediumAquamarine | Ngọc lục vừa | rgb(102, 205, 170) |
| #8FBC8B | DarkSeaGreen | Xanh lá cây biển đậm | rgb(143, 188, 139) |
| #20B2AA | LightSeaGreen | Xanh lá cây biển nhạt | rgb(32, 178, 170) |
| #008B8B | DarkCyan | Lam đậm | rgb(0, 139, 139) |
| #008080 | Teal | Mòng két | rgb(0, 128, 128) |
Nhóm màu Xanh dương (Blues) và Ngọc (Cyans)
Màu của bầu trời và đại dương. Từ vựng ở đây rất phong phú với các sắc thái từ SkyBlue (xanh trời) đến Navy (xanh tím than/hải quân).
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #00FFFF | Cyan / Aqua | Lam / Ngọc | rgb(0, 255, 255) |
| #E0FFFF | LightCyan | Lam nhạt | rgb(224, 255, 255) |
| #AFEEEE | PaleTurquoise | Ngọc lục nhạt | rgb(175, 238, 238) |
| #7FFFD4 | Aquamarine | Ngọc lục | rgb(127, 255, 212) |
| #40E0D0 | Turquoise | Ngọc lam | rgb(64, 224, 208) |
| #48D1CC | MediumTurquoise | Ngọc lam vừa | rgb(72, 209, 204) |
| #00CED1 | DarkTurquoise | Ngọc lam đậm | rgb(0, 206, 209) |
| #5F9EA0 | CadetBlue | Xanh thiếu sinh quân | rgb(95, 158, 160) |
| #4682B4 | SteelBlue | Xanh thép | rgb(70, 130, 180) |
| #B0C4DE | LightSteelBlue | Xanh thép nhạt | rgb(176, 196, 222) |
| #B0E0E6 | PowderBlue | Xanh dương bột | rgb(176, 224, 230) |
| #ADD8E6 | LightBlue | Xanh dương nhạt | rgb(173, 216, 230) |
| #87CEEB | SkyBlue | Xanh trời | rgb(135, 206, 235) |
| #87CEFA | LightSkyBlue | Xanh trời nhạt | rgb(135, 206, 250) |
| #00BFFF | DeepSkyBlue | Xanh trời sẫm | rgb(0, 191, 255) |
| #1E90FF | DodgerBlue | Xanh dương Dodger | rgb(30, 144, 255) |
| #6495ED | CornflowerBlue | Thanh cúc xanh | rgb(100, 149, 237) |
| #4169E1 | RoyalBlue | Xanh dương hoàng gia | rgb(65, 105, 225) |
| #0000FF | Blue | Xanh dương | rgb(0, 0, 255) |
| #0000CD | MediumBlue | Xanh dương vừa | rgb(0, 0, 205) |
| #00008B | DarkBlue | Xanh dương đậm | rgb(0, 0, 139) |
| #000080 | Navy | Xanh tím than | rgb(0, 0, 128) |
| #191970 | MidnightBlue | Xanh trời đêm | rgb(25, 25, 112) |
Nhóm màu Nâu (Browns)
Các tông màu đất, gỗ và tự nhiên.
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #FFF8DC | Cornsilk | Râu ngô | rgb(255, 248, 220) |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond | Hạnh nhân luộc | rgb(255, 235, 205) |
| #FFE4C4 | Bisque | Bánh quy | rgb(255, 228, 196) |
| #FFDEAD | NavajoWhite | Trắng Navajo | rgb(255, 222, 173) |
| #F5DEB3 | Wheat | Lúa | rgb(245, 222, 179) |
| #DEB887 | BurlyWood | Gỗ lớn | rgb(222, 184, 135) |
| #D2B48C | Tan | Da | rgb(210, 180, 140) |
| #BC8F8F | RosyBrown | Nâu hồng | rgb(188, 143, 143) |
| #F4A460 | SandyBrown | Nâu cát | rgb(244, 164, 96) |
| #DAA520 | Goldenrod | Cúc hoàng anh | rgb(218, 165, 32) |
| #B8860B | DarkGoldenrod | Cúc hoàng anh đậm | rgb(184, 134, 11) |
| #CD853F | Peru | Peru | rgb(205, 133, 63) |
| #D2691E | Chocolate | Sô cô la | rgb(210, 105, 30) |
| #8B4513 | SaddleBrown | Nâu yên ngựa | rgb(139, 69, 19) |
| #A0522D | Sienna | Nâu Sienna | rgb(160, 82, 45) |
| #A52A2A | Brown | Nâu | rgb(165, 42, 42) |
| #800000 | Maroon | Hạt dẻ | rgb(128, 0, 0) |
Nhóm Trắng (White), Xám (Gray) và Đen (Black)
Đây là các màu trung tính, cực kỳ quan trọng trong thiết kế để tạo nền tảng và độ tương phản.
| Mã Hex | Tên tiếng Anh (Keyword) | Tên tiếng Việt | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #FFFFFF | White | Trắng | rgb(255, 255, 255) |
| #FFFAFA | Snow | Tuyết | rgb(255, 250, 250) |
| #F0FFF0 | HoneyDew | Giọt mật | rgb(240, 255, 240) |
| #F5FFFA | MintCream | Kem bạc hà | rgb(245, 255, 250) |
| #F0FFFF | Azure | Ngọc lưu ly | rgb(240, 255, 255) |
| #F0F8FF | AliceBlue | Xanh dương Alice | rgb(240, 248, 255) |
| #F8F8FF | GhostWhite | Trắng ma | rgb(248, 248, 255) |
| #F5F5F5 | WhiteSmoke | Khói trắng | rgb(245, 245, 245) |
| #FFF5EE | SeaShell | Vỏ hào | rgb(255, 245, 238) |
| #F5F5DC | Beige | Be | rgb(245, 245, 220) |
| #FDF5E6 | OldLace | Ren cũ | rgb(253, 245, 230) |
| #FFFAF0 | FloralWhite | Hoa trắng | rgb(255, 250, 240) |
| #FFFFF0 | Ivory | Ngà | rgb(255, 255, 240) |
| #FAEBD7 | AntiqueWhite | Trắng cổ | rgb(250, 235, 215) |
| #FAF0E6 | Linen | Lanh | rgb(250, 240, 230) |
| #FFF0F5 | LavenderBlush | Má hồng | rgb(255, 240, 245) |
| #FFE4E1 | MistyRose | Hồng sương | rgb(255, 228, 225) |
| #DCDCDC | Gainsboro | Gainsboro | rgb(220, 220, 220) |
| #D3D3D3 | LightGray | Xám nhạt | rgb(211, 211, 211) |
| #C0C0C0 | Silver | Bạc | rgb(192, 192, 192) |
| #A9A9A9 | DarkGray | Xám đậm | rgb(169, 169, 169) |
| #808080 | Gray | Xám | rgb(128, 128, 128) |
| #696969 | DimGray | Xám mờ | rgb(105, 105, 105) |
| #778899 | LightSlateGray | Xám đá phiến nhạt | rgb(119, 136, 153) |
| #708090 | SlateGray | Xám đá phiến | rgb(112, 128, 144) |
| #2F4F4F | DarkSlateGray | Xám đá phiến đậm | rgb(47, 79, 79) |
| #000000 | Black | Đen | rgb(0, 0, 0) |
4. Ứng dụng vào học tập và công việc
Hiểu biết về bảng mã màu HTML không chỉ giúp bạn trở thành một lập trình viên giỏi hơn mà còn là cơ hội tuyệt vời để thực hành tiếng Anh.
- Trong lập trình: Thay vì nhớ các mã Hex khô khan như
#FF6347, bạn chỉ cần gõTomato. Code của bạn sẽ dễ đọc và dễ hiểu hơn rất nhiều. - Trong giao tiếp: Sử dụng các từ vựng chính xác như Teal (mòng két) hay Beige (màu be) sẽ khiến cách diễn đạt của bạn sang trọng và chuyên nghiệp hơn.
Để ghi nhớ tốt hơn, hãy thử áp dụng ngay các từ vựng này. Bạn có thể tập viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh miêu tả không gian sống của mình, sử dụng ít nhất 5 tên màu sắc cụ thể từ danh sách trên.
Kết luận
Màu sắc là một phần không thể thiếu của cuộc sống và ngôn ngữ. Bảng mã màu HTML với 140 tên gọi tiếng Anh chuẩn là cầu nối thú vị giữa công nghệ và ngôn ngữ học. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn không chỉ là những mã số kỹ thuật, mà còn là một kho tàng từ vựng phong phú để áp dụng vào công việc và giao tiếp hàng ngày. Hãy lưu lại bảng màu này để tra cứu bất cứ khi nào bạn cần tìm một sắc thái màu hoàn hảo nhé!












