Việc mô tả màu sắc trong giao tiếp hàng ngày đôi khi mang tính tương đối và khá trừu tượng. Bạn có thể nói “màu đỏ”, nhưng đó là đỏ tươi, đỏ thẫm hay đỏ gạch? Để giải quyết vấn đề này trong kỹ thuật số, các quy chuẩn máy tính đã ra đời nhằm định danh chính xác từng sắc thái. Đối với người học ngôn ngữ, việc tham khảo các quy chuẩn này là một cách tuyệt vời để trau dồi vốn từ vựng về tên các màu trong tiếng Anh một cách cụ thể và chuẩn xác nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách máy tính hiển thị màu sắc thông qua HTML và khám phá danh sách 140 tên gọi màu sắc chuẩn quốc tế.
Cơ chế hiển thị màu sắc trên Website (HTML và RGB)
Để hiểu rõ nguồn gốc của các tên gọi màu sắc, trước tiên chúng ta cần nắm bắt cách chúng được cấu tạo trên môi trường kỹ thuật số.
HyperText Markup Language (HTML) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, khung xương của mọi website. Để website trở nên sinh động, HTML thường kết hợp với Cascading Style Sheets (CSS) để trang trí và JavaScript để tạo tính tương tác.
Mô hình màu RGB
Trên các thiết bị điện tử, màu sắc được hiển thị dựa trên mô hình màu RGB. Đây là từ viết tắt của ba màu cơ bản của ánh sáng:
- Red (Đỏ)
- Green (Xanh lá)
- Blue (Xanh dương)
Mọi màu sắc bạn nhìn thấy trên màn hình đều là sự pha trộn của ba kênh màu này. Ví dụ, để có màu cam (tương tự màu của vỏ cam trong bài viết về quả cam đọc tiếng anh là gì), máy tính sẽ phối hợp các chỉ số đỏ và xanh lục ở mức độ cụ thể.
Trong khoa học máy tính, dữ liệu được biểu diễn bằng chuỗi nhị phân (0 và 1). Mỗi kênh màu (R, G, B) thường được biểu thị bởi 8 bit, tương ứng với giá trị từ 0 đến 255.
- Màu đỏ tuyệt đối:
rgb(255, 0, 0)(Đỏ tối đa, không có xanh lá và xanh dương). - Màu vàng:
rgb(255, 255, 0)(Kết hợp đỏ và xanh lá).
Mã màu Hex (Hexadecimal)
Bên cạnh RGB, hệ thập lục phân (Hexadecimal hay Hex) là cách viết gọn và phổ biến nhất trong thiết kế web. Thay vì dùng hệ thập phân (0-255), hệ Hex sử dụng các ký tự từ 0-9 và A-F.
Ví dụ: Màu đỏ thay vì viết dài dòng là rgb(255, 0, 0) thì chỉ cần viết là #FF0000. Việc quy định mã màu chính xác giúp tránh sự nhầm lẫn trong đa ngôn ngữ, giống như việc chúng ta cần biết chính xác nước áo tiếng anh là gì để không nhầm lẫn với nước Úc (Australia) vậy.
Danh sách 140 màu sắc và tên gọi Tiếng Anh chuẩn
Mặc dù máy tính có thể tạo ra hơn 16 triệu màu khác nhau từ sự kết hợp RGB, nhưng mắt người và các màn hình hiển thị đôi khi khó phân biệt được các màu quá gần nhau. Do đó, các tiêu chuẩn web (HTML, SVG…) đã thống nhất đặt tên riêng (Keyword) cho 140 màu sắc phổ biến nhất.
Việc học thuộc các tên gọi này giúp bạn miêu tả sự vật chi tiết hơn rất nhiều. Ví dụ, thay vì chỉ nói “màu xanh” chung chung, bạn có thể dùng “ForestGreen” (Xanh rừng) hay “Lime” (Xanh chanh), chính xác như cách bạn gọi tên các loại rau xanh trong thực tế.
Dưới đây là bảng tổng hợp 140 màu sắc với tên gọi tiếng Anh (Keyword), bản dịch tiếng Việt tham khảo, mã Hex và chỉ số RGB:
| Mã Hex | Tên gọi (Dịch tham khảo) | Tên tiếng Anh (Keyword) | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| #CD5C5C | Đỏ ấn | IndianRed | rgb(205, 92, 92) |
| #F08080 | San hô nhạt | LightCoral | rgb(240, 128, 128) |
| #FA8072 | Cá hồi | Salmon | rgb(250, 128, 114) |
| #E9967A | Cá hồi đậm | DarkSalmon | rgb(233, 150, 122) |
| #FFA07A | Cá hồi nhạt | LightSalmon | rgb(255, 160, 122) |
| #DC143C | Đỏ thắm | Crimson | rgb(220, 20, 60) |
| #FF0000 | Đỏ | Red | rgb(255, 0, 0) |
| #B22222 | Gạch đỏ | FireBrick | rgb(178, 34, 34) |
| #8B0000 | Đỏ đậm | DarkRed | rgb(139, 0, 0) |
| #FFC0CB | Hồng | Pink | rgb(255, 192, 203) |
| #FFB6C1 | Hồng nhạt | LightPink | rgb(255, 182, 193) |
| #FF69B4 | Hồng ấm | HotPink | rgb(255, 105, 180) |
| #FF1493 | Hồng sẫm | DeepPink | rgb(255, 20, 147) |
| #C71585 | Đỏ tím vừa | MediumVioletRed | rgb(199, 21, 133) |
| #DB7093 | Đỏ tím nhợt | PaleVioletRed | rgb(219, 112, 147) |
| #FF7F50 | San hô | Coral | rgb(255, 127, 80) |
| #FF6347 | Cà chua | Tomato | rgb(255, 99, 71) |
| #FF4500 | Cam đỏ | OrangeRed | rgb(255, 69, 0) |
| #FF8C00 | Cam đậm | DarkOrange | rgb(255, 140, 0) |
| #FFA500 | Cam | Orange | rgb(255, 165, 0) |
| #FFD700 | Vàng miếng | Gold | rgb(255, 215, 0) |
| #FFFF00 | Vàng | Yellow | rgb(255, 255, 0) |
| #FFFFE0 | Vàng nhạt | LightYellow | rgb(255, 255, 224) |
| #FFFACD | Bông lan chanh | LemonChiffon | rgb(255, 250, 205) |
| #FAFAD2 | Cúc hoàng anh vàng nhạt | LightGoldenrodYellow | rgb(250, 250, 210) |
| #FFEFD5 | Đu đủ đánh kem | PapayaWhip | rgb(255, 239, 213) |
| #FFE4B5 | Giày Moccasin | Moccasin | rgb(255, 228, 181) |
| #FFDAB9 | Má đào | PeachPuff | rgb(255, 218, 185) |
| #EEE8AA | Cúc hoàng anh nhợt | PaleGoldenrod | rgb(238, 232, 170) |
| #F0E68C | Kaki | Khaki | rgb(240, 230, 140) |
| #BDB76B | Kaki sẫm | DarkKhaki | rgb(189, 183, 107) |
| #E6E6FA | Oải hương | Lavender | rgb(230, 230, 250) |
| #D8BFD8 | Hoa thistle | Thistle | rgb(216, 191, 216) |
| #DDA0DD | Mận | Plum | rgb(221, 160, 221) |
| #EE82EE | Tím | Violet | rgb(238, 130, 238) |
| #DA70D6 | Phong lan | Orchid | rgb(218, 112, 214) |
| #FF00FF | Vân anh | Fuchsia | rgb(255, 0, 255) |
| #FF00FF | Cánh sen | Magenta | rgb(255, 0, 255) |
| #BA55D3 | Phong lan vừa | MediumOrchid | rgb(186, 85, 211) |
| #9370DB | Tía vừa | MediumPurple | rgb(147, 112, 219) |
| #663399 | Tía Rebecca | RebeccaPurple | rgb(102, 51, 153) |
| #8A2BE2 | Xanh tím | BlueViolet | rgb(138, 43, 226) |
| #9400D3 | Tím đậm | DarkViolet | rgb(148, 0, 211) |
| #9932CC | Phong lan đậm | DarkOrchid | rgb(153, 50, 204) |
| #8B008B | Cánh sen đậm | DarkMagenta | rgb(139, 0, 139) |
| #800080 | Tía | Purple | rgb(128, 0, 128) |
| #4B0082 | Chàm | Indigo | rgb(75, 0, 130) |
| #6A5ACD | Xanh đá phiến | SlateBlue | rgb(106, 90, 205) |
| #483D8B | Xanh đá phiến đậm | DarkSlateBlue | rgb(72, 61, 139) |
| #7B68EE | Xanh đá phiến vừa | MediumSlateBlue | rgb(123, 104, 238) |
| #ADFF2F | Vàng xanh | GreenYellow | rgb(173, 255, 47) |
| #7FFF00 | Rượu Chartreuse | Chartreuse | rgb(127, 255, 0) |
| #7CFC00 | Cỏ xanh | LawnGreen | rgb(124, 252, 0) |
| #00FF00 | Chanh | Lime | rgb(0, 255, 0) |
| #32CD32 | Chanh xanh | LimeGreen | rgb(50, 205, 50) |
| #98FB98 | Xanh nhợt | PaleGreen | rgb(152, 251, 152) |
| #90EE90 | Xanh lá cây nhạt | LightGreen | rgb(144, 238, 144) |
| #00FA9A | Xanh xuân vừa | MediumSpringGreen | rgb(0, 250, 154) |
| #00FF7F | Xanh xuân | SpringGreen | rgb(0, 255, 127) |
| #3CB371 | Xanh lá cây biển vừa | MediumSeaGreen | rgb(60, 179, 113) |
| #2E8B57 | Xanh lá cây biển | SeaGreen | rgb(46, 139, 87) |
| #228B22 | Xanh rừng | ForestGreen | rgb(34, 139, 34) |
| #008000 | Xanh lá cây | Green | rgb(0, 128, 0) |
| #006400 | Xanh lá cây đậm | DarkGreen | rgb(0, 100, 0) |
| #9ACD32 | Xanh lá cây vàng | YellowGreen | rgb(154, 205, 50) |
| #6B8E23 | Ô liu xám | OliveDrab | rgb(107, 142, 35) |
| #808000 | Ô liu | Olive | rgb(128, 128, 0) |
| #556B2F | Ô liu xanh đậm | DarkOliveGreen | rgb(85, 107, 47) |
| #66CDAA | Ngọc lục vừa | MediumAquamarine | rgb(102, 205, 170) |
| #8FBC8B | Xanh lá cây biển đậm | DarkSeaGreen | rgb(143, 188, 139) |
| #20B2AA | Xanh lá cây biển nhạt | LightSeaGreen | rgb(32, 178, 170) |
| #008B8B | Lam đậm | DarkCyan | rgb(0, 139, 139) |
| #008080 | Mòng két | Teal | rgb(0, 128, 128) |
| #00FFFF | Lam | Cyan | rgb(0, 255, 255) |
| #E0FFFF | Lam nhạt | LightCyan | rgb(224, 255, 255) |
| #AFEEEE | Ngọc lục nhạt | PaleTurquoise | rgb(175, 238, 238) |
| #7FFFD4 | Ngọc lục | Aquamarine | rgb(127, 255, 212) |
| #40E0D0 | Ngọc lam | Turquoise | rgb(64, 224, 208) |
| #48D1CC | Ngọc lam vừa | MediumTurquoise | rgb(72, 209, 204) |
| #00CED1 | Ngọc lam đậm | DarkTurquoise | rgb(0, 206, 209) |
| #5F9EA0 | Xanh thiếu sinh quân | CadetBlue | rgb(95, 158, 160) |
| #4682B4 | Xanh thép | SteelBlue | rgb(70, 130, 180) |
| #B0C4DE | Xanh thép nhạt | LightSteelBlue | rgb(176, 196, 222) |
| #B0E0E6 | Xanh dương bột | PowderBlue | rgb(176, 224, 230) |
| #ADD8E6 | Xanh dương nhạt | LightBlue | rgb(173, 216, 230) |
| #87CEEB | Xanh trời | SkyBlue | rgb(135, 206, 235) |
| #87CEFA | Xanh trời nhạt | LightSkyBlue | rgb(135, 206, 250) |
| #00BFFF | Xanh trời sẫm | DeepSkyBlue | rgb(0, 191, 255) |
| #1E90FF | Xanh dương Dodger | DodgerBlue | rgb(30, 144, 255) |
| #6495ED | Thanh cúc xanh | CornflowerBlue | rgb(100, 149, 237) |
| #4169E1 | Xanh dương hoàng gia | RoyalBlue | rgb(65, 105, 225) |
| #0000FF | Xanh dương | Blue | rgb(0, 0, 255) |
| #0000CD | Xanh dương vừa | MediumBlue | rgb(0, 0, 205) |
| #00008B | Xanh dương đậm | DarkBlue | rgb(0, 0, 139) |
| #000080 | Xanh tím than | Navy | rgb(0, 0, 128) |
| #191970 | Xanh trời đêm | MidnightBlue | rgb(25, 25, 112) |
| #FFF8DC | Râu ngô | Cornsilk | rgb(255, 248, 220) |
| #FFEBCD | Hạnh nhân luộc | BlanchedAlmond | rgb(255, 235, 205) |
| #FFE4C4 | Bánh quy | Bisque | rgb(255, 228, 196) |
| #FFDEAD | Trắng Navajo | NavajoWhite | rgb(255, 222, 173) |
| #F5DEB3 | Lúa | Wheat | rgb(245, 222, 179) |
| #DEB887 | Gỗ lớn | BurlyWood | rgb(222, 184, 135) |
| #D2B48C | Da | Tan | rgb(210, 180, 140) |
| #BC8F8F | Nâu hồng | RosyBrown | rgb(188, 143, 143) |
| #F4A460 | Nâu cát | SandyBrown | rgb(244, 164, 96) |
| #DAA520 | Cúc hoàng anh | Goldenrod | rgb(218, 165, 32) |
| #B8860B | Cúc hoàng anh đậm | DarkGoldenrod | rgb(184, 134, 11) |
| #CD853F | Peru | Peru | rgb(205, 133, 63) |
| #D2691E | Sô cô la | Chocolate | rgb(210, 105, 30) |
| #8B4513 | Nâu yên ngựa | SaddleBrown | rgb(139, 69, 19) |
| #A0522D | Nâu Sienna | Sienna | rgb(160, 82, 45) |
| #A52A2A | Nâu | Brown | rgb(165, 42, 42) |
| #800000 | Hạt dẻ | Maroon | rgb(128, 0, 0) |
| #FFFFFF | Trắng | White | rgb(255, 255, 255) |
| #FFFAFA | Tuyết | Snow | rgb(255, 250, 250) |
| #F0FFF0 | Giọt mật | HoneyDew | rgb(240, 255, 240) |
| #F5FFFA | Kem bạc hà | MintCream | rgb(245, 255, 250) |
| #F0FFFF | Ngọc lưu ly | Azure | rgb(240, 255, 255) |
| #F0F8FF | Xanh dương Alice | AliceBlue | rgb(240, 248, 255) |
| #F8F8FF | Trắng ma | GhostWhite | rgb(248, 248, 255) |
| #F5F5F5 | Khói trắng | WhiteSmoke | rgb(245, 245, 245) |
| #FFF5EE | Vỏ hào | SeaShell | rgb(255, 245, 238) |
| #F5F5DC | Be | Beige | rgb(245, 245, 220) |
| #FDF5E6 | Ren cũ | OldLace | rgb(253, 245, 230) |
| #FFFAF0 | Hoa trắng | FloralWhite | rgb(255, 250, 240) |
| #FFFFF0 | Ngà | Ivory | rgb(255, 255, 240) |
| #FAEBD7 | Trắng cổ | AntiqueWhite | rgb(250, 235, 215) |
| #FAF0E6 | Lanh | Linen | rgb(250, 240, 230) |
| #FFF0F5 | Má hồng | LavenderBlush | rgb(255, 240, 245) |
| #FFE4E1 | Hồng sương | MistyRose | rgb(255, 228, 225) |
| #DCDCDC | Gainsboro | Gainsboro | rgb(220, 220, 220) |
| #D3D3D3 | Xám nhạt | LightGray | rgb(211, 211, 211) |
| #C0C0C0 | Bạc | Silver | rgb(192, 192, 192) |
| #A9A9A9 | Xám đậm | DarkGray | rgb(169, 169, 169) |
| #808080 | Xám | Gray | rgb(128, 128, 128) |
| #696969 | Xám mờ | DimGray | rgb(105, 105, 105) |
| #778899 | Xám đá phiến nhạt | LightSlateGray | rgb(119, 136, 153) |
| #708090 | Xám đá phiến | SlateGray | rgb(112, 128, 144) |
| #2F4F4F | Xám đá phiến đậm | DarkSlateGray | rgb(47, 79, 79) |
| #000000 | Đen | Black | rgb(0, 0, 0) |
Ứng dụng thực tiễn của từ vựng màu sắc
Nhiều tên màu trong danh sách trên được lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng hoặc các sự vật tự nhiên tại Hoa Kỳ và phương Tây. Việc dịch sang tiếng Việt đôi khi chỉ mang tính tương đối (như màu “NavajoWhite” hay “DodgerBlue”), nhưng chính các từ khóa tiếng Anh gốc mới là “chìa khóa” giúp trình duyệt hiểu và hiển thị đúng.
Việc nắm vững các từ vựng này không chỉ giúp bạn trong lập trình web mà còn làm phong phú thêm khả năng diễn đạt. Thay vì viết một bài văn dài nhất thế giới chỉ để tả về một bầu trời buổi đêm, bạn có thể dùng từ “MidnightBlue” (Xanh trời đêm) để người đọc hình dung ngay lập tức sắc thái đen pha xanh thẫm đầy huyền bí.
Hơn nữa, trong các dịp đặc biệt, việc chọn đúng màu sắc cho thiệp chúc mừng cũng rất quan trọng. Một tấm thiệp màu “MistyRose” (Hồng sương) đi kèm lời chúc lãng mạn chắc chắn sẽ tinh tế hơn nhiều so với màu đỏ lòe loẹt khi bạn tìm hiểu ý nghĩa của happy birthday my love là gì để gửi tặng người thương.
Kết luận
Hiểu biết về HTML và tên các màu trong tiếng Anh mang lại lợi ích kép: vừa nâng cao kiến thức công nghệ, vừa mở rộng vốn từ vựng ngoại ngữ. Hy vọng danh sách 140 màu sắc chuẩn trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho việc học tập, thiết kế và giao tiếp hàng ngày của bạn.
Dù bạn là một lập trình viên hay một người yêu thích ngôn ngữ, việc gọi tên chính xác từng sắc thái màu sắc sẽ giúp thông điệp của bạn trở nên rõ ràng và ấn tượng hơn bao giờ hết.
Tài liệu tham khảo
- HTML Standard – WHATWG.
- CSS Color Module Level 3 – W3C.
- Mô hình màu RGB – Wikipedia Tiếng Việt.











